FALTAS | RAZÓN | MÉTODO DE TRATAMIENTO |
Escuche el sonido de colisión y el ruido anormal en la embarcación | Accesorios de fricción del agitador recipiente interior o raspado de la pared interior | Mantenimiento y alineación para asegurar que haya cierta distancia entre el agitador y los accesorios o la pared interior |
Agitador/acoplamiento suelto | Comprobar y apretar los tornillos de fijación. | |
Bultos de vidrio revestidos y chatarra al agitador | Repare las protuberancias o vuelva a disparar el vidrio forrado | |
Agitador doblado o cojinete dañado | Repare o reemplace el nuevo agitador o cojinete | |
Gotas de agitador | Sentido de giro del motor invertido | Re-cableado para cambiar la dirección de rotación |
Ruido anormal o temperatura excesiva de la casa de rodamientos | El cojinete está corto de aceite lubricante | Inyectar aceite lubricante en la caja de rodamientos |
Cojinete dañado | Reemplace el rodamiento nuevo | |
El dispositivo impulsado no puede funcionar normalmente | El reductor tiene poco aceite lubricante | Inyectar aceite lubricante a la caja de cambios |
Motor dañado | Reparar o reemplazar un motor nuevo | |
Fuga desde la cara/conexión de la brida | Junta dañada | Reemplace la junta nueva |
Junta/brida instalada incorrectamente | Vuelva a instalar con el método correcto | |
Abrazaderas/perno fijo suelto o número insuficiente de instalaciones | Instalaciones con números suficientes según diseño y deben apretar | |
Fuga del sello mecánico | Cara final del sello deformada y golpeada | Reemplace el anillo de sellado y acoplamiento o vuelva a rectificar la cara del extremo |
Apriete excesivo, cara del extremo deformada por calor friccional | Ajuste el ajuste específico de manera adecuada y fortalezca la circulación del sistema de enfriamiento para eliminar el calor a tiempo. | |
El material del anillo de sellado seleccionado incorrectamente o la fuerza de presión no es suficiente | La selección del material y la instalación del anillo de sellado deben ser razonables y la fuerza de presión debe establecerse lo suficiente | |
La desviación de la dimensión vertical es demasiado grande entre el eje del agitador y la cara del extremo del anillo de acoplamiento | Deténgase y vuelva a alinear para asegurarse de que la verticalidad no sea inferior a 0,5 mm | |
La presión de trabajo y la temperatura del reactor son inestables y las partículas duras entran en la cara final | Controle estrictamente los indicadores de operación del proceso, no se puede permitir que las partículas y los cristalizados entren en la cara final | |
El movimiento axial del eje del agitador supera los datos especificados | Ajuste y revisión para que los datos coincidan con el estándar | |
Gran consumo de energía | Gran viscosidad del material a baja temperatura. | Ajuste la temperatura para que coincida con los requisitos del proceso. |
Cojinete dañado | Reemplace el rodamiento nuevo | |
Sobrevelocidad del agitador | Controle la velocidad de agitación en un rango razonable | |
El diámetro de agitación es demasiado grande | Cambiar un nuevo agitador | |
Exceso de temperatura /presión | Fallo del instrumento, el control no esta bien | Verificar y reparar el sistema de control e implementar estrictamente los procedimientos de operación |
Mal funcionamiento, proporción inadecuada de materias primas con reacción violenta | Emergencia de alivio de presión de acuerdo con elProcedimiento de operación, materiales de alimentación en cantidad y tiempo fijos de acuerdo con las regulaciones, previene estrictamente el mal funcionamiento | |
Mala transferencia de calor o rendimiento de agitación | Aumente el área de transferencia de calor o elimine las incrustaciones,amejorar el efecto de transferencia de calor, reparar o reemplazar el agitador amejoraragitando eficiencia | |
La válvula de entrada del medio de calor falla y la presión de entrada es demasiado alta | Cierra la principalválvula de medio de calor y repararlo |
Fallas comunes y tratamiento en reactores revestidos de vidrio.
Dec 16, 2022
Artículo anterior: Reemplazo del agitador dañado/sello mecánico de tipo simple del reactor revestido de vidrio de tipo abierto/con bridas
Siguiente artículo: Gratis






